https://www.facebook.com/groups/217005528397879/permalink/4996635297101521/?fs=e&s=cl

Elettori: 10.622 | Votanti: 4.194 (39,48%) | Schede nulle: 75 – Schede bianche: 73 – Schede contestate: 0
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Sezioni pervenute | % |
| FICO ROBERTO | 7.27 | 57,51 | ||
| AVANTI CAMPANIA | 960 | 24,71 | ||
| VOLPE ANDREA | 915 | |||
| MALFEO ROMINA | 115 | |||
| GAROFALO ANTONELLA | 20 | |||
| PESSOLANO MARIA ANTONIA DETTA ANTONELLA | 6 | |||
| SORRENTINO PASQUALE | 4 | |||
| DI POPOLO FILOMENO ANTONIO | 0 | |||
| PADOVANO FERDINANDO | 0 | |||
| D’ANTONIO FLORIANA | 0 | |||
| FONTANA ESPEDITO | 0 | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 690 | 17,76 | ||
| PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO | 310 | |||
| MATERA CORRADO | 107 | |||
| FALCONE GAETANA | 86 | |||
| CONTE FEDERICO | 68 | |||
| FIORE ANIELLO DETTO NELLO | 41 | |||
| PETRONE ANNA | 18 | |||
| GUZZO GIOVANNI | 17 | |||
| FORTINO FEDERICA | 15 | |||
| FOGLIAME VIRGILIA | 1 | |||
| ROBERTO FICO PRESIDENTE | 178 | 4,58 | ||
| CUOFANO GIOVANNI MARIA | 44 | |||
| MORINELLI STEFANIA | 12 | |||
| SPERANZA VINCENZO | 5 | |||
| RICCI LUIGI DETTO GIGI | 2 | |||
| ANNUNZIATA ALFONSO | 1 | |||
| D’ANIELLO MARIA | 1 | |||
| AGRESTA MARIA FEDERICA | 0 | |||
| DI PAOLA FRANCESCO | 0 | |||
| SALZANO DONATO | 0 | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 142 | 3,66 | ||
| CAMMARANO MICHELE | 32 | |||
| MOLINARO IOLANDA | 6 | |||
| MAGGIO ADRIANA | 6 | |||
| BENEVENTO GIUSEPPE | 3 | |||
| IOZZINO GIUSEPPE | 2 | |||
| CANALE IOLANDA | 1 | |||
| CAMPAGNA SANTINO | 0 | |||
| OLIVA MARGHERITA | 0 | |||
| MORRONE GIUSEPPE | 0 | |||
| A TESTA ALTA | 117 | 3,01 | ||
| CASCONE LUCA | 58 | |||
| ROSAMILIA FILOMENA | 35 | |||
| NAPOLI FRANCESCA | 23 | |||
| PAGANO GERARDO | 21 | |||
| SENATORE NUNZIO | 4 | |||
| LAMPASONA ROSA | 3 | |||
| ALONZO DONATO | 1 | |||
| PAGANO LUCIA | 0 | |||
| TORTORA GIOSI | 0 | |||
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 116 | 2,99 | ||
| CLAPS LEONARDO MARIA | 37 | |||
| TAVELLA FRANCESCO DETTO FRANCO | 32 | |||
| RAGONE VINCENZO DETTO ENZO | 11 | |||
| VOZA ELISABETTA | 6 | |||
| BARBIROTTI DARIO | 2 | |||
| DE FALCO MARIA DETTA MARIOLINA | 1 | |||
| DE MARTINO STEFANIA | 1 | |||
| ROMANO ROSANNA | 0 | |||
| TAFURO IGNAZIO | 0 | |||
| CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA | 68 | 1,75 | ||
| PELLEGRINO TOMMASO | 35 | |||
| GUERRITORE ALESSIA | 22 | |||
| VALIANTE GIANFRANCO | 16 | |||
| VASTOLA TERESA | 2 | |||
| LAMBERTI ARMANDO | 1 | |||
| NAPONIELLO COSIMO | 1 | |||
| VITIELLO MARIAROSARIA | 1 | |||
| DI MAIO STEFANIA | 0 | |||
| MAZZARELLA VALERIA | 0 | |||
| MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD | 35 | 0,9 | ||
| MASTELLA PELLEGRINO | 22 | |||
| CAPUTO ELISABETTA | 6 | |||
| INDELLI ENRICO | 2 | |||
| IANNONE MARIO | 2 | |||
| ROBUSTELLI ANNA | 1 | |||
| FINIZOLA VINCENZO | 0 | |||
| MODELLA CARMELINA | 0 | |||
| PIERRI ANTONIO | 0 | |||
| PRINCIPE FRANCA | 0 | |||
| Totale liste | 7.06 | 59,36 | ||
| CIRIELLI EDMONDO | 11.01 | 39,57 | ||
| NOI MODERATI – CIRIELLI PRESIDENTE | 454 | 11,69 | ||
| D’AIUTOLO GIUSEPPE | 402 | |||
| FORLENZA ALFONSO | 21 | |||
| FERRENTINO GERARDO | 10 | |||
| LAMBERTI FILOMENA | 4 | |||
| SANSONE FILIPPO | 4 | |||
| VOTO MARILENA | 3 | |||
| BASSO MAURIZIO | 1 | |||
| DEL SORBO GIUSEPPE | 1 | |||
| SACCO MAMMOLA | 0 | |||
|
GIORGIA MELONI PER CIRIELLI – FRATELLI D’ITALIA
|
412 | 10,6 | ||
| FABBRICATORE GIUSEPPE DETTO PEPPE | 87 | |||
| SICA ERNESTO | 59 | |||
| CARPENTIERI NUNZIO | 44 | |||
| DELLA MONICA ANNALISA | 43 | |||
| NICASTRO MARIA GABRIELLA DETTA MELLONE | 30 | |||
| GAGLIANO SALVATORE | 15 | |||
| UGLIANO DANIELA | 5 | |||
| GIOIELLA ANIELLO | 4 | |||
| LEONE FIORDELISA | 2 | |||
| PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI | 275 | 7,08 | ||
| CELANO ROBERTO | 104 | |||
| CICCONE ROMANO DETTO LELLO | 54 | |||
| QUAGLIA ANGELO | 14 | |||
| SPERA ANNA DETTA ANNALISA | 14 | |||
| ZUOTTOLO CARMELA | 13 | |||
| ALIBERTI ROSARIA | 8 | |||
| GALLO VALERIA | 5 | |||
| LANZETTA TONIA | 1 | |||
| SESSA PIETRO | 1 | |||
| LEGA – CIRIELLI PRESIDENTE | 164 | 4,22 | ||
| RICCA GIOVANNI EMANUELE DETTO JOHNNY | 52 | |||
| TOMMASETTI AURELIO DETTO TOM | 37 | |||
| SANTORO DANTE | 32 | |||
| MINELLA MIMI’ DETTO MIMMO | 21 | |||
| FARINA COLOMBA | 9 | |||
| VUOLO LUCIA | 5 | |||
| BELFIORE ROSALBA | 1 | |||
| BIANCHINI FELICIA | 1 | |||
| MIGNOLI FEDERICA | 0 | |||
|
CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA – MODERATI E RIFORMISTI
|
148 | 3,81 | ||
| DE MARTINO GIUSEPPE | 21 | |||
| ODIERNA SEBASTIANO | 6 | |||
| SCHILLACI FRANZA ALESSANDRO | 3 | |||
| CAMMARANO CATERINA | 2 | |||
| SCARIATI ANTONIO | 2 | |||
| FEDERICO MARISA | 1 | |||
| FORNI LUCA | 1 | |||
| MIRALDI PIETRO | 0 | |||
| PIZZARELLI MARTA | 0 | |||
|
CIRIELLI PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO DEMOCRAZIA CRISTIANA
|
13 | 0,33 | ||
| CRESCENZO GIUSEPPINA | 1 | |||
| PAOLUCCI PAMELA | 1 | |||
| LAMBIASE ROBERTO | 1 | |||
| CAPRI PIERPAOLO | 0 | |||
| ARCARI ADRIANA | 0 | |||
| MARSICANO MARIATERESA | 0 | |||
| DI FILIPPO GIUSEPPE DETTO PINO | 0 | |||
| MEROLA SALVATORE | 0 | |||
| MONTORO ALBERTO | 0 | |||
|
PENSIONATI CONSUMATORI – CIRIELLI PRESIDENTE
|
9 | 0,23 | ||
| PERGAMO LUIGI | 0 | |||
| PLAITANO FRANCESCO | 0 | |||
| ALIBERTI ANNUNZIATA | 0 | |||
| CAPUANO VINCENZO | 0 | |||
| PICCIRILLO GINEVRA | 0 | |||
| CASCIANO FRANCESCO | 0 | |||
| TESTA MARIA | 0 | |||
| GALA ROSA | 0 | |||
| CIRILLO EMANUELA | 0 | |||
|
DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI – CENTRO PER LA LIBERTA’
|
5 | 0,13 | ||
| CICCARIELLO GIANFRANCO | 4 | |||
| LONGOBARDI ALVARO | 1 | |||
| ATTANASIO ANNA | 0 | |||
| FONTANA MARIA ASSUNTA | 0 | |||
| MAIONE SALVATORE | 0 | |||
| PETILLO GIOVANNI | 0 | |||
| RICCO FRANCESCO | 0 | |||
| SCHIAVO GRAZIA | 0 | |||
| SIENA ANTONIO | 0 | |||
| Totale liste | 9.00 | 38,1 | ||
|
GRANATO GIULIANO DETTO GIULIANO
|
80 | 1,98 | ||
|
CAMPANIA POPOLARE – GIULIANO GRANATO PRESIDENTE
|
68 | 1,75 | ||
| AVAGLIANO FILOMENA DETTA MENA | 30 | |||
| BALZAMO STANISLAO | 26 | |||
| BORDINO PAOLO | 4 | |||
| DE LUISA SILVANA | 2 | |||
| GRANITO ROSARIO | 1 | |||
| BIROCCINO ROBERTA | 0 | |||
| CHIANESE ANGELA | 0 | |||
| LAMPE CORRADO | 0 | |||
| STILE SABRINA | 0 | |||
| Totale liste | 68 | 1,75 | ||
| CAMPANILE NICOLA | 19 | 0,47 | ||
| PER NICOLA CAMPANILE PRESIDENTE | 18 | 0,46 | ||
| ADINOLFI MATTEO | 14 | |||
| SCHIAVO PALMIRA | 10 | |||
| CIRILLO TIZIANA | 1 | |||
| VERNA CARLO | 0 | |||
| MAGRO PASQUALE | 0 | |||
| MELUCCIO GIOVANNI | 0 | |||
| RUGGIERO FORTUNATA DETTA FORTUNA | 0 | |||
| TANCREDI GIOVAMBATTISTA DETTO BATTISTA | 0 | |||
| TROIANO ANNAPAOLA | 0 | |||
| Totale liste | 18 | 0,46 | ||
| BANDECCHI STEFANO | 14 | 0,35 | ||
| DIMENSIONE BANDECCHI | 9 | 0,23 | ||
| VENTURA DOMENICO DETTO MIMMO | 3 | |||
| BOCCIA MARIA ROSARIA | 1 | |||
| CASELLA GIOVANNI | 1 | |||
| GIOVAGNOLI SARA | 0 | |||
| CERCIELLO LUIGI | 0 | |||
| GUIDA VINCENZO | 0 | |||
| CUPO VITANTONIO | 0 | |||
| SCHERZI SAMANTHA | 0 | |||
| MAUTONE STEFANIA | 0 | |||
| Totale liste | 9 | 0,23 | ||
| ARNESE CARLO | 5 | 0,12 | ||
| FORZA DEL POPOLO | 4 | 0,1 | ||
| GRIMALDI CINZIA | 0 | |||
| ESPOSITO ORNELLA | 0 | |||
| VENUTOLO DONATA ADALGISA | 0 | |||
| VACCARO LUCIO | 0 | |||
| ANSALONE ANTONIO | 0 | |||
| GALLOTTA GIUSEPPE | 0 | |||
| D’AMORE ANGELO | 0 | |||
| RUSSO RAFFAELE | 0 | |||
| SCOGNAMIGLIO DEBORA | 0 | |||
| Totale liste | 4 | 0,1 | ||
TOTALE |
Candidati presidente |
4.46 |
100 |
|
TOTALE |
Liste |
17.45 |
100 |